Home › Appendices › Appendix 3: Joint R&D projects list
Appendix 3: Joint R&D projects list
| R&D Partners | Project | Project title | Start date | Finish date |
|---|---|---|---|---|
| ACIAR, GRDC | ACA4 | Pulse project with ICARDA | 01-Jul-01 | 30-Jun-07 |
| ACIAR, GRDC | ACA5 | Oilseed Brassica Improvement in China, India and Australia | 30-Jun-02 | 30-Jun-07 |
| AWI, GRDC, MLA, DA, RIRDC | AWR00002 | Contribution towards Pastures Australia | 30-Jun-06 | 30-Jun-07 |
| AWI, GRDC | AWR00003 | Contribution towards National Annual Pasture Legume Improvement Program | 01-Jan-06 | 30-Jun-06 |
| AWI, GRDC | AWR00004 | Contribution towards the National Rhizobium Program | 01-Jul-05 | 30-Jun-08 |
| ACIAR, CSIRO, GRDC, RIRDC | DAN00002 | Permanent beds for sustainable farming on irrigated lands | 06-Jul-02 | 31-Dec-06 |
| RIRDC, MLA, APL, GRDC, SARDI, University of Sydney, University of New England, CSIRO, DPI Victoria, New South Wales Agriculture | DAN00075 | Statistical analysis and data mining for the Premium Grains for Livestock Program | 01-Jan-05 | 30-Jun-08 |
| RIRDC, MLA, APL, GRDC, SARDI, University of Sydney, University of New England, CSIRO, DPI Victoria, New South Wales Agriculture | JLB2 | Premium Grains for Livestock Program 2: Component 1. Coordination | 01-Jul-00 | 30-Jun-08 |
| LWA, GRDC | LWR00002 | Knowledge management in irrigated cotton and grains | 22-Mar-05 | 30-Jun-07 |
| LWA, GRDC, MLA | LWR23 | Contribution towards Grain and Graze Program | 01-Jul-03 | 30-Jun-08 |
| LWR, GRDC, NHT, DAFF, RIRDC, SRDC, DA, MLA | LWR25 | Contribution towards Managing Climate Variability Program | 01-Jul-03 | 30-Jun-07 |
| MLA, GRDC | MLA00001 | Contribution towards Pasture Soil Biology Program | 07-Jan-03 | 30-Jun-07 |
| RIRDC, GRDC | RDC14 | Joint Farm Health and Safety Program | 01-Jul-02 | 30-Jun-07 |
| RIRDC, MLA, APL, GRDC, SARDI, University of Sydney, University of New England, CSIRO, DPI Victoria, New South Wales Agriculture | US312 | Premium Grains for Livestock Program 2: Component 2. Production, storage and distribution of grain samples | 01-Jul-00 | 30-Jun-08 |
| AWI, GRDC | UWA360 | National Annual Pasture Legume Improvement Project-Western Australia | 01-Jul-00 | 30-Jun-06 |
| RIRDC, MLA, APL, GRDC, SARDI, University of Sydney, University of New England, CSIRO, DPI Victoria, New South Wales Agriculture | VC17 | Premium Grains for Livestock Program | 01-Jul-03 | 30-Jun-06 |
ACIAR = Australian Centre for International Agricultural Research, APL = Australian Pork Limited, AWI = Australian Wool Innovation, CSIRO = Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, DA = Dairy Australia, DAFF = Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, DPI = Department of Primary Industries, ICARDA = International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas, LWA = Land and Water Australia, MLA = Meat and Livestock Australia, NHT = Natural Heritage Trust, RIRDC = Rural Industries R&D Corporation, SARDI = South Australian Research and Development Institute, SRDC = Sugar Research and Development Corporation

